]> git.gir.st - hardpass.git/blob - kicad/hardpass-pcb/kicad-ESP8266/ESP8266.3dshapes/ESP-13-wroom-02.wrl
redesign frontend with 5.2mm tact switches
[hardpass.git] / kicad / hardpass-pcb / kicad-ESP8266 / ESP8266.3dshapes / ESP-13-wroom-02.wrl
1 #VRML V2.0 utf8
2 #Exported from Wings 3D 2.0.1
3 DEF STL_object Transform {
4 children [
5 Shape {
6 appearance Appearance {
7 material DEF default Material {
8 diffuseColor 0.7898538076923077 0.8133333333333334 0.6940444444444445
9 emissiveColor 0.0 0.0 0.0
10 specularColor 0.0 0.0 0.0
11 ambientIntensity 0.765743861823362
12 transparency 0.0
13 shininess 0.0
14 }
15 }
16 geometry IndexedFaceSet {
17 normalPerVertex TRUE
18 colorPerVertex TRUE
19 coord Coordinate { point [
20 -0.004999999888241291 -12.449999809265137 0.0,
21 -0.004999999888241291 -12.449999809265137 1.0,
22 -0.004999999888241291 -12.299200057983398 0.0,
23 -0.004999999888241291 -12.299200057983398 1.0,
24 -0.004999999888241291 -11.700799942016602 0.0,
25 -0.004999999888241291 -11.700799942016602 1.0,
26 -0.004999999888241291 -11.550000190734863 0.0,
27 -0.004999999888241291 -11.550000190734863 1.0,
28 -0.004999999888241291 -10.949999809265137 0.0,
29 -0.004999999888241291 -10.949999809265137 1.0,
30 -0.004999999888241291 -10.799200057983398 0.0,
31 -0.004999999888241291 -10.799200057983398 1.0,
32 -0.004999999888241291 -10.200799942016602 0.0,
33 -0.004999999888241291 -10.200799942016602 1.0,
34 -0.004999999888241291 -10.050000190734863 0.0,
35 -0.004999999888241291 -10.050000190734863 1.0,
36 -0.004999999888241291 -9.449999809265137 0.0,
37 -0.004999999888241291 -9.449999809265137 1.0,
38 -0.004999999888241291 -9.299209594726563 0.0,
39 -0.004999999888241291 -9.299209594726563 1.0,
40 -0.004999999888241291 -8.700790405273438 0.0,
41 -0.004999999888241291 -8.700790405273438 1.0,
42 -0.004999999888241291 -8.550000190734863 0.0,
43 -0.004999999888241291 -8.550000190734863 1.0,
44 -0.004999999888241291 -7.949999809265137 0.0,
45 -0.004999999888241291 -7.949999809265137 1.0,
46 -0.004999999888241291 -7.799210071563721 0.0,
47 -0.004999999888241291 -7.799210071563721 1.0,
48 -0.004999999888241291 -7.200789928436279 0.0,
49 -0.004999999888241291 -7.200789928436279 1.0,
50 -0.004999999888241291 -7.050000190734863 0.0,
51 -0.004999999888241291 -7.050000190734863 1.0,
52 -0.004999999888241291 -6.449999809265137 0.0,
53 -0.004999999888241291 -6.449999809265137 1.0,
54 -0.004999999888241291 -6.299210071563721 0.0,
55 -0.004999999888241291 -6.299210071563721 1.0,
56 -0.004999999888241291 -5.700789928436279 0.0,
57 -0.004999999888241291 -5.700789928436279 1.0,
58 -0.004999999888241291 -5.550000190734863 0.0,
59 -0.004999999888241291 -5.550000190734863 1.0,
60 -0.004999999888241291 -4.949999809265137 0.0,
61 -0.004999999888241291 -4.949999809265137 1.0,
62 -0.004999999888241291 -4.799210071563721 0.0,
63 -0.004999999888241291 -4.799210071563721 1.0,
64 -0.004999999888241291 -4.200789928436279 0.0,
65 -0.004999999888241291 -4.200789928436279 1.0,
66 -0.004999999888241291 -4.050000190734863 0.0,
67 -0.004999999888241291 -4.050000190734863 1.0,
68 -0.004999999888241291 -3.450000047683716 0.0,
69 -0.004999999888241291 -3.450000047683716 1.0,
70 -0.004999999888241291 -3.2992100715637207 0.0,
71 -0.004999999888241291 -3.2992100715637207 1.0,
72 -0.004999999888241291 -2.7007899284362793 0.0,
73 -0.004999999888241291 -2.7007899284362793 1.0,
74 -0.004999999888241291 -2.549999952316284 0.0,
75 -0.004999999888241291 -2.549999952316284 1.0,
76 -0.004999999888241291 -1.9500000476837158 0.0,
77 -0.004999999888241291 -1.9500000476837158 1.0,
78 -0.004999999888241291 -1.7992099523544312 0.0,
79 -0.004999999888241291 -1.7992099523544312 1.0,
80 -0.004999999888241291 -1.2007900476455688 0.0,
81 -0.004999999888241291 -1.2007900476455688 1.0,
82 -0.004999999888241291 -1.0499999523162842 0.0,
83 -0.004999999888241291 -1.0499999523162842 1.0,
84 -0.004999999888241291 -0.44999998807907104 0.0,
85 -0.004999999888241291 -0.44999998807907104 1.0,
86 -0.004999999888241291 -0.29920798540115356 0.0,
87 -0.004999999888241291 -0.29920798540115356 1.0,
88 -0.004999999888241291 0.29920798540115356 0.0,
89 -0.004999999888241291 0.29920798540115356 1.0,
90 -0.004999999888241291 0.44999998807907104 0.0,
91 -0.004999999888241291 0.44999998807907104 1.0,
92 -1.506319982958501e-15 -12.300000190734863 0.0,
93 -1.506319982958501e-15 -12.300000190734863 1.0,
94 -1.4328399806633088e-15 -11.699999809265137 0.0,
95 -1.4328399806633088e-15 -11.699999809265137 1.0,
96 -1.3226200301600798e-15 -10.800000190734863 0.0,
97 -1.3226200301600798e-15 -10.800000190734863 1.0,
98 -1.2491400278648876e-15 -10.199999809265137 0.0,
99 -1.2491400278648876e-15 -10.199999809265137 1.0,
100 -1.1389199714825402e-15 -9.300000190734863 0.0,
101 -1.1389199714825402e-15 -9.300000190734863 1.0,
102 -1.065439969187348e-15 -8.699999809265137 0.0,
103 -1.065439969187348e-15 -8.699999809265137 1.0,
104 -9.552249950026842e-16 -7.800000190734863 0.0,
105 -9.552249950026842e-16 -7.800000190734863 1.0,
106 -8.817459985591169e-16 -7.199999809265137 0.0,
107 -8.817459985591169e-16 -7.199999809265137 1.0,
108 -7.715270009679535e-16 -6.300000190734863 0.0,
109 -7.715270009679535e-16 -6.300000190734863 1.0,
110 -6.980490103760111e-16 -5.699999809265137 0.0,
111 -6.980490103760111e-16 -5.699999809265137 1.0,
112 -5.878300127848477e-16 -4.800000190734863 0.0,
113 -5.878300127848477e-16 -4.800000190734863 1.0,
114 -5.143520221929053e-16 -4.199999809265137 0.0,
115 -5.143520221929053e-16 -4.199999809265137 1.0,
116 -4.0413299813196236e-16 -3.299999952316284 0.0,
117 -4.0413299813196236e-16 -3.299999952316284 1.0,
118 -3.3065500754001994e-16 -2.700000047683716 0.0,
119 -3.3065500754001994e-16 -2.700000047683716 1.0,
120 -2.2043599671396679e-16 -1.7999999523162842 0.0,
121 -2.2043599671396679e-16 -1.7999999523162842 1.0,
122 -1.4695800612202437e-16 -1.2000000476837158 0.0,
123 -1.4695800612202437e-16 -1.2000000476837158 1.0,
124 -3.6739398960110135e-17 -0.30000001192092896 0.0,
125 -3.6739398960110135e-17 -0.30000001192092896 1.0,
126 0.0 -13.0 0.0,
127 0.0 -13.0 0.9800000190734863,
128 0.0 -12.449999809265137 0.0,
129 0.0 -12.449999809265137 0.9800000190734863,
130 0.0 -11.550000190734863 0.0,
131 0.0 -11.550000190734863 0.9800000190734863,
132 0.0 -10.949999809265137 0.0,
133 0.0 -10.949999809265137 0.9800000190734863,
134 0.0 -10.050000190734863 0.0,
135 0.0 -10.050000190734863 0.9800000190734863,
136 0.0 -9.449999809265137 0.0,
137 0.0 -9.449999809265137 0.9800000190734863,
138 0.0 -8.550000190734863 0.0,
139 0.0 -8.550000190734863 0.9800000190734863,
140 0.0 -7.949999809265137 0.0,
141 0.0 -7.949999809265137 0.9800000190734863,
142 0.0 -7.050000190734863 0.0,
143 0.0 -7.050000190734863 0.9800000190734863,
144 0.0 -6.449999809265137 0.0,
145 0.0 -6.449999809265137 0.9800000190734863,
146 0.0 -5.550000190734863 0.0,
147 0.0 -5.550000190734863 0.9800000190734863,
148 0.0 -4.949999809265137 0.0,
149 0.0 -4.949999809265137 0.9800000190734863,
150 0.0 -4.050000190734863 0.0,
151 0.0 -4.050000190734863 0.9800000190734863,
152 0.0 -3.450000047683716 0.0,
153 0.0 -3.450000047683716 0.9800000190734863,
154 0.0 -2.549999952316284 0.0,
155 0.0 -2.549999952316284 0.9800000190734863,
156 0.0 -1.9500000476837158 0.0,
157 0.0 -1.9500000476837158 0.9800000190734863,
158 0.0 -1.0499999523162842 0.0,
159 0.0 -1.0499999523162842 0.9800000190734863,
160 0.0 -0.44999998807907104 0.0,
161 0.0 -0.44999998807907104 0.9800000190734863,
162 0.0 0.44999998807907104 0.0,
163 0.0 0.44999998807907104 0.9800000190734863,
164 0.0 7.0 0.0,
165 0.0 7.0 0.9800000190734863,
166 3.6739398960110135e-17 0.30000001192092896 0.0,
167 3.6739398960110135e-17 0.30000001192092896 1.0,
168 0.09270499646663666 -12.285300254821777 0.0,
169 0.09270499646663666 -12.285300254821777 1.0,
170 0.09270499646663666 -11.714699745178223 0.0,
171 0.09270499646663666 -11.714699745178223 1.0,
172 0.09270499646663666 -10.785300254821777 0.0,
173 0.09270499646663666 -10.785300254821777 1.0,
174 0.09270499646663666 -10.214699745178223 0.0,
175 0.09270499646663666 -10.214699745178223 1.0,
176 0.09270499646663666 -9.285320281982422 0.0,
177 0.09270499646663666 -9.285320281982422 1.0,
178 0.09270499646663666 -8.714679718017578 0.0,
179 0.09270499646663666 -8.714679718017578 1.0,
180 0.09270499646663666 -7.785319805145264 0.0,
181 0.09270499646663666 -7.785319805145264 1.0,
182 0.09270499646663666 -7.214680194854736 0.0,
183 0.09270499646663666 -7.214680194854736 1.0,
184 0.09270499646663666 -6.285319805145264 0.0,
185 0.09270499646663666 -6.285319805145264 1.0,
186 0.09270499646663666 -5.714680194854736 0.0,
187 0.09270499646663666 -5.714680194854736 1.0,
188 0.09270499646663666 -4.785319805145264 0.0,
189 0.09270499646663666 -4.785319805145264 1.0,
190 0.09270499646663666 -4.214680194854736 0.0,
191 0.09270499646663666 -4.214680194854736 1.0,
192 0.09270499646663666 -3.2853200435638428 0.0,
193 0.09270499646663666 -3.2853200435638428 1.0,
194 0.09270499646663666 -2.7146799564361572 0.0,
195 0.09270499646663666 -2.7146799564361572 1.0,
196 0.09270499646663666 -1.7853200435638428 0.0,
197 0.09270499646663666 -1.7853200435638428 1.0,
198 0.09270499646663666 -1.2146799564361572 0.0,
199 0.09270499646663666 -1.2146799564361572 1.0,
200 0.09270499646663666 -0.28531700372695923 0.0,
201 0.09270499646663666 -0.28531700372695923 1.0,
202 0.09270499646663666 0.28531700372695923 0.0,
203 0.09270499646663666 0.28531700372695923 1.0,
204 0.17633600533008575 -12.24269962310791 0.0,
205 0.17633600533008575 -12.24269962310791 1.0,
206 0.17633600533008575 -11.75730037689209 0.0,
207 0.17633600533008575 -11.75730037689209 1.0,
208 0.17633600533008575 -10.74269962310791 0.0,
209 0.17633600533008575 -10.74269962310791 1.0,
210 0.17633600533008575 -10.25730037689209 0.0,
211 0.17633600533008575 -10.25730037689209 1.0,
212 0.17633600533008575 -9.24269962310791 0.0,
213 0.17633600533008575 -9.24269962310791 1.0,
214 0.17633600533008575 -8.75728988647461 0.0,
215 0.17633600533008575 -8.75728988647461 1.0,
216 0.17633600533008575 -7.742700099945068 0.0,
217 0.17633600533008575 -7.742700099945068 1.0,
218 0.17633600533008575 -7.257289886474609 0.0,
219 0.17633600533008575 -7.257289886474609 1.0,
220 0.17633600533008575 -6.242700099945068 0.0,
221 0.17633600533008575 -6.242700099945068 1.0,
222 0.17633600533008575 -5.757289886474609 0.0,
223 0.17633600533008575 -5.757289886474609 1.0,
224 0.17633600533008575 -4.742700099945068 0.0,
225 0.17633600533008575 -4.742700099945068 1.0,
226 0.17633600533008575 -4.257289886474609 0.0,
227 0.17633600533008575 -4.257289886474609 1.0,
228 0.17633600533008575 -3.2427000999450684 0.0,
229 0.17633600533008575 -3.2427000999450684 1.0,
230 0.17633600533008575 -2.7572898864746094 0.0,
231 0.17633600533008575 -2.7572898864746094 1.0,
232 0.17633600533008575 -1.7426999807357788 0.0,
233 0.17633600533008575 -1.7426999807357788 1.0,
234 0.17633600533008575 -1.257290005683899 0.0,
235 0.17633600533008575 -1.257290005683899 1.0,
236 0.17633600533008575 -0.24270500242710114 0.0,
237 0.17633600533008575 -0.24270500242710114 1.0,
238 0.17633600533008575 0.24270500242710114 0.0,
239 0.17633600533008575 0.24270500242710114 1.0,
240 0.24270500242710114 -12.176300048828125 0.0,
241 0.24270500242710114 -12.176300048828125 1.0,
242 0.24270500242710114 -11.823699951171875 0.0,
243 0.24270500242710114 -11.823699951171875 1.0,
244 0.24270500242710114 -10.676300048828125 0.0,
245 0.24270500242710114 -10.676300048828125 1.0,
246 0.24270500242710114 -10.323699951171875 0.0,
247 0.24270500242710114 -10.323699951171875 1.0,
248 0.24270500242710114 -9.176340103149414 0.0,
249 0.24270500242710114 -9.176340103149414 1.0,
250 0.24270500242710114 -8.823659896850586 0.0,
251 0.24270500242710114 -8.823659896850586 1.0,
252 0.24270500242710114 -7.676340103149414 0.0,
253 0.24270500242710114 -7.676340103149414 1.0,
254 0.24270500242710114 -7.323659896850586 0.0,
255 0.24270500242710114 -7.323659896850586 1.0,
256 0.24270500242710114 -6.176340103149414 0.0,
257 0.24270500242710114 -6.176340103149414 1.0,
258 0.24270500242710114 -5.823659896850586 0.0,
259 0.24270500242710114 -5.823659896850586 1.0,
260 0.24270500242710114 -4.676340103149414 0.0,
261 0.24270500242710114 -4.676340103149414 1.0,
262 0.24270500242710114 -4.323659896850586 0.0,
263 0.24270500242710114 -4.323659896850586 1.0,
264 0.24270500242710114 -3.176340103149414 0.0,
265 0.24270500242710114 -3.176340103149414 1.0,
266 0.24270500242710114 -2.823659896850586 0.0,
267 0.24270500242710114 -2.823659896850586 1.0,
268 0.24270500242710114 -1.6763399839401245 0.0,
269 0.24270500242710114 -1.6763399839401245 1.0,
270 0.24270500242710114 -1.3236600160598755 0.0,
271 0.24270500242710114 -1.3236600160598755 1.0,
272 0.24270500242710114 -0.17633600533008575 0.0,
273 0.24270500242710114 -0.17633600533008575 1.0,
274 0.24270500242710114 0.17633600533008575 0.0,
275 0.24270500242710114 0.17633600533008575 1.0,
276 0.28531700372695923 -12.092700004577637 0.0,
277 0.28531700372695923 -12.092700004577637 1.0,
278 0.28531700372695923 -11.907299995422363 0.0,
279 0.28531700372695923 -11.907299995422363 1.0,
280 0.28531700372695923 -10.592700004577637 0.0,
281 0.28531700372695923 -10.592700004577637 1.0,
282 0.28531700372695923 -10.407299995422363 0.0,
283 0.28531700372695923 -10.407299995422363 1.0,
284 0.28531700372695923 -9.092700004577637 0.0,
285 0.28531700372695923 -9.092700004577637 1.0,
286 0.28531700372695923 -8.9072904586792 0.0,
287 0.28531700372695923 -8.9072904586792 1.0,
288 0.28531700372695923 -7.592700004577637 0.0,
289 0.28531700372695923 -7.592700004577637 1.0,
290 0.28531700372695923 -7.407289981842041 0.0,
291 0.28531700372695923 -7.407289981842041 1.0,
292 0.28531700372695923 -6.092700004577637 0.0,
293 0.28531700372695923 -6.092700004577637 1.0,
294 0.28531700372695923 -5.907289981842041 0.0,
295 0.28531700372695923 -5.907289981842041 1.0,
296 0.28531700372695923 -4.592700004577637 0.0,
297 0.28531700372695923 -4.592700004577637 1.0,
298 0.28531700372695923 -4.407289981842041 0.0,
299 0.28531700372695923 -4.407289981842041 1.0,
300 0.28531700372695923 -3.0927000045776367 0.0,
301 0.28531700372695923 -3.0927000045776367 1.0,
302 0.28531700372695923 -2.907289981842041 0.0,
303 0.28531700372695923 -2.907289981842041 1.0,
304 0.28531700372695923 -1.5927000045776367 0.0,
305 0.28531700372695923 -1.5927000045776367 1.0,
306 0.28531700372695923 -1.407289981842041 0.0,
307 0.28531700372695923 -1.407289981842041 1.0,
308 0.28531700372695923 -0.09270499646663666 0.0,
309 0.28531700372695923 -0.09270499646663666 1.0,
310 0.28531700372695923 0.09270499646663666 0.0,
311 0.28531700372695923 0.09270499646663666 1.0,
312 0.30000001192092896 -12.0 0.0,
313 0.30000001192092896 -12.0 1.0,
314 0.30000001192092896 -10.5 0.0,
315 0.30000001192092896 -10.5 1.0,
316 0.30000001192092896 -9.0 0.0,
317 0.30000001192092896 -9.0 1.0,
318 0.30000001192092896 -7.5 0.0,
319 0.30000001192092896 -7.5 1.0,
320 0.30000001192092896 -6.0 0.0,
321 0.30000001192092896 -6.0 1.0,
322 0.30000001192092896 -4.5 0.0,
323 0.30000001192092896 -4.5 1.0,
324 0.30000001192092896 -3.0 0.0,
325 0.30000001192092896 -3.0 1.0,
326 0.30000001192092896 -1.5 0.0,
327 0.30000001192092896 -1.5 1.0,
328 0.30000001192092896 -3.6739398960110135e-17 0.0,
329 0.30000001192092896 -3.6739398960110135e-17 1.0,
330 0.8450000286102295 -12.449999809265137 0.9800000190734863,
331 0.8450000286102295 -12.449999809265137 1.0,
332 0.8450000286102295 -11.550000190734863 0.9800000190734863,
333 0.8450000286102295 -11.550000190734863 1.0,
334 0.8450000286102295 -10.949999809265137 0.9800000190734863,
335 0.8450000286102295 -10.949999809265137 1.0,
336 0.8450000286102295 -10.050000190734863 0.9800000190734863,
337 0.8450000286102295 -10.050000190734863 1.0,
338 0.8450000286102295 -9.449999809265137 0.9800000190734863,
339 0.8450000286102295 -9.449999809265137 1.0,
340 0.8450000286102295 -8.550000190734863 0.9800000190734863,
341 0.8450000286102295 -8.550000190734863 1.0,
342 0.8450000286102295 -7.949999809265137 0.9800000190734863,
343 0.8450000286102295 -7.949999809265137 1.0,
344 0.8450000286102295 -7.050000190734863 0.9800000190734863,
345 0.8450000286102295 -7.050000190734863 1.0,
346 0.8450000286102295 -6.449999809265137 0.9800000190734863,
347 0.8450000286102295 -6.449999809265137 1.0,
348 0.8450000286102295 -5.550000190734863 0.9800000190734863,
349 0.8450000286102295 -5.550000190734863 1.0,
350 0.8450000286102295 -4.949999809265137 0.9800000190734863,
351 0.8450000286102295 -4.949999809265137 1.0,
352 0.8450000286102295 -4.050000190734863 0.9800000190734863,
353 0.8450000286102295 -4.050000190734863 1.0,
354 0.8450000286102295 -3.450000047683716 0.9800000190734863,
355 0.8450000286102295 -3.450000047683716 1.0,
356 0.8450000286102295 -2.549999952316284 0.9800000190734863,
357 0.8450000286102295 -2.549999952316284 1.0,
358 0.8450000286102295 -1.9500000476837158 0.9800000190734863,
359 0.8450000286102295 -1.9500000476837158 1.0,
360 0.8450000286102295 -1.0499999523162842 0.9800000190734863,
361 0.8450000286102295 -1.0499999523162842 1.0,
362 0.8450000286102295 -0.44999998807907104 0.9800000190734863,
363 0.8450000286102295 -0.44999998807907104 1.0,
364 0.8450000286102295 0.44999998807907104 0.9800000190734863,
365 0.8450000286102295 0.44999998807907104 1.0,
366 1.5 -12.0 1.0,
367 1.5 -12.0 2.5,
368 1.5 0.0 1.0,
369 1.5 0.0 2.5,
370 16.5 -12.0 1.0,
371 16.5 -12.0 2.5,
372 16.5 0.0 1.0,
373 16.5 0.0 2.5,
374 17.155000686645508 -12.449999809265137 0.9800000190734863,
375 17.155000686645508 -12.449999809265137 1.0,
376 17.155000686645508 -11.550000190734863 0.9800000190734863,
377 17.155000686645508 -11.550000190734863 1.0,
378 17.155000686645508 -10.949999809265137 0.9800000190734863,
379 17.155000686645508 -10.949999809265137 1.0,
380 17.155000686645508 -10.050000190734863 0.9800000190734863,
381 17.155000686645508 -10.050000190734863 1.0,
382 17.155000686645508 -9.449999809265137 0.9800000190734863,
383 17.155000686645508 -9.449999809265137 1.0,
384 17.155000686645508 -8.550000190734863 0.9800000190734863,
385 17.155000686645508 -8.550000190734863 1.0,
386 17.155000686645508 -7.949999809265137 0.9800000190734863,
387 17.155000686645508 -7.949999809265137 1.0,
388 17.155000686645508 -7.050000190734863 0.9800000190734863,
389 17.155000686645508 -7.050000190734863 1.0,
390 17.155000686645508 -6.449999809265137 0.9800000190734863,
391 17.155000686645508 -6.449999809265137 1.0,
392 17.155000686645508 -5.550000190734863 0.9800000190734863,
393 17.155000686645508 -5.550000190734863 1.0,
394 17.155000686645508 -4.949999809265137 0.9800000190734863,
395 17.155000686645508 -4.949999809265137 1.0,
396 17.155000686645508 -4.050000190734863 0.9800000190734863,
397 17.155000686645508 -4.050000190734863 1.0,
398 17.155000686645508 -3.450000047683716 0.9800000190734863,
399 17.155000686645508 -3.450000047683716 1.0,
400 17.155000686645508 -2.549999952316284 0.9800000190734863,
401 17.155000686645508 -2.549999952316284 1.0,
402 17.155000686645508 -1.9500000476837158 0.9800000190734863,
403 17.155000686645508 -1.9500000476837158 1.0,
404 17.155000686645508 -1.0499999523162842 0.9800000190734863,
405 17.155000686645508 -1.0499999523162842 1.0,
406 17.155000686645508 -0.44999998807907104 0.9800000190734863,
407 17.155000686645508 -0.44999998807907104 1.0,
408 17.155000686645508 0.44999998807907104 0.9800000190734863,
409 17.155000686645508 0.44999998807907104 1.0,
410 17.700000762939453 -12.0 0.0,
411 17.700000762939453 -12.0 1.0,
412 17.700000762939453 -10.5 0.0,
413 17.700000762939453 -10.5 1.0,
414 17.700000762939453 -9.0 0.0,
415 17.700000762939453 -9.0 1.0,
416 17.700000762939453 -7.5 0.0,
417 17.700000762939453 -7.5 1.0,
418 17.700000762939453 -6.0 0.0,
419 17.700000762939453 -6.0 1.0,
420 17.700000762939453 -4.5 0.0,
421 17.700000762939453 -4.5 1.0,
422 17.700000762939453 -3.0 0.0,
423 17.700000762939453 -3.0 1.0,
424 17.700000762939453 -1.5 0.0,
425 17.700000762939453 -1.5 1.0,
426 17.700000762939453 0.0 0.0,
427 17.700000762939453 0.0 1.0,
428 17.71470069885254 -12.092700004577637 0.0,
429 17.71470069885254 -12.092700004577637 1.0,
430 17.71470069885254 -11.907299995422363 0.0,
431 17.71470069885254 -11.907299995422363 1.0,
432 17.71470069885254 -10.592700004577637 0.0,
433 17.71470069885254 -10.592700004577637 1.0,
434 17.71470069885254 -10.407299995422363 0.0,
435 17.71470069885254 -10.407299995422363 1.0,
436 17.71470069885254 -9.092700004577637 0.0,
437 17.71470069885254 -9.092700004577637 1.0,
438 17.71470069885254 -8.9072904586792 0.0,
439 17.71470069885254 -8.9072904586792 1.0,
440 17.71470069885254 -7.592700004577637 0.0,
441 17.71470069885254 -7.592700004577637 1.0,
442 17.71470069885254 -7.407289981842041 0.0,
443 17.71470069885254 -7.407289981842041 1.0,
444 17.71470069885254 -6.092700004577637 0.0,
445 17.71470069885254 -6.092700004577637 1.0,
446 17.71470069885254 -5.907289981842041 0.0,
447 17.71470069885254 -5.907289981842041 1.0,
448 17.71470069885254 -4.592700004577637 0.0,
449 17.71470069885254 -4.592700004577637 1.0,
450 17.71470069885254 -4.407289981842041 0.0,
451 17.71470069885254 -4.407289981842041 1.0,
452 17.71470069885254 -3.0927000045776367 0.0,
453 17.71470069885254 -3.0927000045776367 1.0,
454 17.71470069885254 -2.907289981842041 0.0,
455 17.71470069885254 -2.907289981842041 1.0,
456 17.71470069885254 -1.5927000045776367 0.0,
457 17.71470069885254 -1.5927000045776367 1.0,
458 17.71470069885254 -1.407289981842041 0.0,
459 17.71470069885254 -1.407289981842041 1.0,
460 17.71470069885254 -0.09270499646663666 0.0,
461 17.71470069885254 -0.09270499646663666 1.0,
462 17.71470069885254 0.09270499646663666 0.0,
463 17.71470069885254 0.09270499646663666 1.0,
464 17.757299423217773 -12.176300048828125 0.0,
465 17.757299423217773 -12.176300048828125 1.0,
466 17.757299423217773 -11.823699951171875 0.0,
467 17.757299423217773 -11.823699951171875 1.0,
468 17.757299423217773 -10.676300048828125 0.0,
469 17.757299423217773 -10.676300048828125 1.0,
470 17.757299423217773 -10.323699951171875 0.0,
471 17.757299423217773 -10.323699951171875 1.0,
472 17.757299423217773 -9.176340103149414 0.0,
473 17.757299423217773 -9.176340103149414 1.0,
474 17.757299423217773 -8.823659896850586 0.0,
475 17.757299423217773 -8.823659896850586 1.0,
476 17.757299423217773 -7.676340103149414 0.0,
477 17.757299423217773 -7.676340103149414 1.0,
478 17.757299423217773 -7.323659896850586 0.0,
479 17.757299423217773 -7.323659896850586 1.0,
480 17.757299423217773 -6.176340103149414 0.0,
481 17.757299423217773 -6.176340103149414 1.0,
482 17.757299423217773 -5.823659896850586 0.0,
483 17.757299423217773 -5.823659896850586 1.0,
484 17.757299423217773 -4.676340103149414 0.0,
485 17.757299423217773 -4.676340103149414 1.0,
486 17.757299423217773 -4.323659896850586 0.0,
487 17.757299423217773 -4.323659896850586 1.0,
488 17.757299423217773 -3.176340103149414 0.0,
489 17.757299423217773 -3.176340103149414 1.0,
490 17.757299423217773 -2.823659896850586 0.0,
491 17.757299423217773 -2.823659896850586 1.0,
492 17.757299423217773 -1.6763399839401245 0.0,
493 17.757299423217773 -1.6763399839401245 1.0,
494 17.757299423217773 -1.3236600160598755 0.0,
495 17.757299423217773 -1.3236600160598755 1.0,
496 17.757299423217773 -0.17633600533008575 0.0,
497 17.757299423217773 -0.17633600533008575 1.0,
498 17.757299423217773 0.17633600533008575 0.0,
499 17.757299423217773 0.17633600533008575 1.0,
500 17.823699951171875 -12.24269962310791 0.0,
501 17.823699951171875 -12.24269962310791 1.0,
502 17.823699951171875 -11.75730037689209 0.0,
503 17.823699951171875 -11.75730037689209 1.0,
504 17.823699951171875 -10.74269962310791 0.0,
505 17.823699951171875 -10.74269962310791 1.0,
506 17.823699951171875 -10.25730037689209 0.0,
507 17.823699951171875 -10.25730037689209 1.0,
508 17.823699951171875 -9.24269962310791 0.0,
509 17.823699951171875 -9.24269962310791 1.0,
510 17.823699951171875 -8.75728988647461 0.0,
511 17.823699951171875 -8.75728988647461 1.0,
512 17.823699951171875 -7.742700099945068 0.0,
513 17.823699951171875 -7.742700099945068 1.0,
514 17.823699951171875 -7.257289886474609 0.0,
515 17.823699951171875 -7.257289886474609 1.0,
516 17.823699951171875 -6.242700099945068 0.0,
517 17.823699951171875 -6.242700099945068 1.0,
518 17.823699951171875 -5.757289886474609 0.0,
519 17.823699951171875 -5.757289886474609 1.0,
520 17.823699951171875 -4.742700099945068 0.0,
521 17.823699951171875 -4.742700099945068 1.0,
522 17.823699951171875 -4.257289886474609 0.0,
523 17.823699951171875 -4.257289886474609 1.0,
524 17.823699951171875 -3.2427000999450684 0.0,
525 17.823699951171875 -3.2427000999450684 1.0,
526 17.823699951171875 -2.7572898864746094 0.0,
527 17.823699951171875 -2.7572898864746094 1.0,
528 17.823699951171875 -1.7426999807357788 0.0,
529 17.823699951171875 -1.7426999807357788 1.0,
530 17.823699951171875 -1.257290005683899 0.0,
531 17.823699951171875 -1.257290005683899 1.0,
532 17.823699951171875 -0.24270500242710114 0.0,
533 17.823699951171875 -0.24270500242710114 1.0,
534 17.823699951171875 0.24270500242710114 0.0,
535 17.823699951171875 0.24270500242710114 1.0,
536 17.90730094909668 -12.285300254821777 0.0,
537 17.90730094909668 -12.285300254821777 1.0,
538 17.90730094909668 -11.714699745178223 0.0,
539 17.90730094909668 -11.714699745178223 1.0,
540 17.90730094909668 -10.785300254821777 0.0,
541 17.90730094909668 -10.785300254821777 1.0,
542 17.90730094909668 -10.214699745178223 0.0,
543 17.90730094909668 -10.214699745178223 1.0,
544 17.90730094909668 -9.285320281982422 0.0,
545 17.90730094909668 -9.285320281982422 1.0,
546 17.90730094909668 -8.714679718017578 0.0,
547 17.90730094909668 -8.714679718017578 1.0,
548 17.90730094909668 -7.785319805145264 0.0,
549 17.90730094909668 -7.785319805145264 1.0,
550 17.90730094909668 -7.214680194854736 0.0,
551 17.90730094909668 -7.214680194854736 1.0,
552 17.90730094909668 -6.285319805145264 0.0,
553 17.90730094909668 -6.285319805145264 1.0,
554 17.90730094909668 -5.714680194854736 0.0,
555 17.90730094909668 -5.714680194854736 1.0,
556 17.90730094909668 -4.785319805145264 0.0,
557 17.90730094909668 -4.785319805145264 1.0,
558 17.90730094909668 -4.214680194854736 0.0,
559 17.90730094909668 -4.214680194854736 1.0,
560 17.90730094909668 -3.2853200435638428 0.0,
