]> git.gir.st - hardpass.git/blob - kicad/hardpass-pcb/hardpass.3dshapes/sim_holder_kicad.wrl
ssd1306: 3d model flatflex; correct thickness
[hardpass.git] / kicad / hardpass-pcb / hardpass.3dshapes / sim_holder_kicad.wrl
1 #VRML V2.0 utf8
2 #Exported from Wings 3D 1.5.4
3 DEF STL_object Transform {
4 children [
5 Shape {
6 appearance Appearance {
7 material DEF default Material {
8 diffuseColor 0.7898538076923077 0.8133333333333334 0.6940444444444445
9 emissiveColor 0.0 0.0 0.0
10 specularColor 0.0 0.0 0.0
11 ambientIntensity 0.765743861823362
12 transparency 0.0
13 shininess 0.0
14 }
15 }
16 geometry IndexedFaceSet {
17 normalPerVertex TRUE
18 colorPerVertex TRUE
19 coord Coordinate { point [
20 -8.899999618530273 0.0 0.0,
21 -8.899999618530273 0.0 0.5,
22 -5.800000190734863 0.0 0.0,
23 -8.90000057220459 0.0 1.5,
24 -8.90000057220459 15.5 1.350000023841858,
25 -8.90000057220459 15.5 1.5,
26 -8.899999618530273 0.0 0.5,
27 -8.899999618530273 0.0 1.350000023841858,
28 -8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
29 -8.899999618530273 17.799999237060547 1.350000023841858,
30 -8.08392333984375 15.5 1.350000023841858,
31 -8.08392333984375 15.5 1.5,
32 -7.9200053215026855 15.491016387939453 1.350000023841858,
33 -7.888134002685547 15.487167358398438 1.5,
34 -7.8581976890563965 8.941802024841309 1.350000023841858,
35 -7.8581976890563965 8.941802024841309 1.5,
36 -7.8581976890563965 10.941802024841309 1.350000023841858,
37 -7.8581976890563965 10.941802024841309 1.5,
38 -7.846381187438965 8.850557327270508 1.350000023841858,
39 -7.846381187438965 9.033047676086426 1.350000023841858,
40 -7.846381187438965 10.850557327270508 1.350000023841858,
41 -7.846381187438965 11.033047676086426 1.350000023841858,
42 -7.845992088317871 8.84909439086914 1.5,
43 -7.845992088317871 9.034510612487793 1.5,
44 -7.845992088317871 10.84909439086914 1.5,
45 -7.845992088317871 11.034510612487793 1.5,
46 -7.811711311340332 8.76533317565918 1.350000023841858,
47 -7.811711311340332 9.118271827697754 1.350000023841858,
48 -7.811711311340332 10.76533317565918 1.350000023841858,
49 -7.811711311340332 11.118271827697754 1.350000023841858,
50 -7.810208320617676 8.762703895568848 1.5,
51 -7.810208320617676 9.120901107788086 1.5,
52 -7.810208320617676 10.762703895568848 1.5,
53 -7.810208320617676 11.120901107788086 1.5,
54 -7.758050918579102 15.464174270629883 1.350000023841858,
55 -7.756475448608398 8.691750526428223 1.350000023841858,
56 -7.756475448608398 9.191854476928711 1.350000023841858,
57 -7.756475448608398 10.691750526428223 1.350000023841858,
58 -7.756475448608398 11.191854476928711 1.350000023841858,
59 -7.753283977508545 8.688518524169922 1.5,
60 -7.753283977508545 9.195086479187012 1.5,
61 -7.753283977508545 10.688518524169922 1.5,
62 -7.753283977508545 11.195086479187012 1.5,
63 -7.695694446563721 15.448888778686523 1.5,
64 -7.6843180656433105 8.63466739654541 1.350000023841858,
65 -7.6843180656433105 9.248937606811523 1.350000023841858,
66 -7.6843180656433105 10.63466739654541 1.350000023841858,
67 -7.6843180656433105 11.248937606811523 1.350000023841858,
68 -7.679098606109619 8.63159465789795 1.5,
69 -7.679098606109619 9.252010345458984 1.5,
70 -7.679098606109619 10.63159465789795 1.5,
71 -7.679098606109619 11.252010345458984 1.5,
72 -7.599999904632568 0.44999998807907104 0.5,
73 -7.599999904632568 0.44999998807907104 1.350000023841858,
74 -7.599999904632568 8.597846984863281 1.350000023841858,
75 -7.599999904632568 9.285758018493652 1.350000023841858,
76 -7.599999904632568 10.597846984863281 1.350000023841858,
77 -7.599999904632568 11.285758018493652 1.350000023841858,
78 -7.599999904632568 15.419795036315918 1.350000023841858,
79 -7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
80 -7.599999904632568 17.799999237060547 1.350000023841858,
81 -7.592708110809326 8.595809936523438 1.5,
82 -7.592708110809326 9.287795066833496 1.5,
83 -7.592708110809326 10.595809936523438 1.5,
84 -7.592708110809326 11.287795066833496 1.5,
85 -7.567164421081543 8.589958190917969 1.350000023841858,
86 -7.567164421081543 9.293646812438965 1.350000023841858,
87 -7.567164421081543 10.589958190917969 1.350000023841858,
88 -7.567164421081543 11.293646812438965 1.350000023841858,
89 -7.5337324142456055 8.585196495056152 1.350000023841858,
90 -7.5337324142456055 9.298408508300781 1.350000023841858,
91 -7.5337324142456055 10.585196495056152 1.350000023841858,
92 -7.5337324142456055 11.298408508300781 1.350000023841858,
93 -7.5098981857299805 15.385819435119629 1.5,
94 -7.5 8.58360481262207 1.350000023841858,
95 -7.5 8.58360481262207 1.5,
96 -7.5 9.300000190734863 1.350000023841858,
97 -7.5 9.300000190734863 1.5,
98 -7.5 10.58360481262207 1.350000023841858,
99 -7.5 10.58360481262207 1.5,
100 -7.5 11.300000190734863 1.350000023841858,
101 -7.5 11.300000190734863 1.5,
102 -7.37545919418335 15.322149276733398 1.350000023841858,
103 -7.33392333984375 15.29903793334961 1.5,
104 -7.170781135559082 15.190030097961426 1.5,
105 -7.169795989990234 15.189273834228516 1.350000023841858,
106 -7.023262977600098 15.060660362243652 1.5,
107 -6.988490581512451 15.02470874786377 1.350000023841858,
108 -6.893893241882324 14.913142204284668 1.5,
109 -6.836373805999756 14.832839012145996 1.350000023841858,
110 -6.784884929656982 14.75 1.5,
111 -6.717499256134033 14.61877727508545 1.350000023841858,
112 -6.698103904724121 14.57402515411377 1.5,
113 -6.635034561157227 14.388228416442871 1.350000023841858,
114 -6.635034561157227 14.388228416442871 1.5,
115 -6.5 0.0 1.350000023841858,
116 -6.5 0.0 1.5,
117 -6.5 0.44999998807907104 1.350000023841858,
118 -6.5 2.5 1.350000023841858,
119 -6.5 2.5 1.5,
120 -6.4829630851745605 2.6294095516204834 1.350000023841858,
121 -6.4829630851745605 2.6294095516204834 1.5,
122 -6.43301248550415 2.75 1.350000023841858,
123 -6.43301248550415 2.75 1.5,
124 -6.353553295135498 2.853553295135498 1.350000023841858,
125 -6.353553295135498 2.853553295135498 1.5,
126 -6.25 2.9330127239227295 1.350000023841858,
127 -6.25 2.9330127239227295 1.5,
128 -6.224444389343262 12.85588550567627 1.350000023841858,
129 -6.224444389343262 12.85588550567627 1.5,
130 -6.149518966674805 12.675000190734863 1.350000023841858,
131 -6.149518966674805 12.675000190734863 1.5,
132 -6.129409313201904 2.9829628467559814 1.350000023841858,
133 -6.129409313201904 2.9829628467559814 1.5,
134 -6.030330181121826 12.519669532775879 1.350000023841858,
135 -6.030330181121826 12.519669532775879 1.5,
136 -6.0 3.0 1.350000023841858,
137 -6.0 3.0 1.5,
138 -5.875 12.400481224060059 1.350000023841858,
139 -5.875 12.400481224060059 1.5,
140 -5.800000190734863 0.0 0.5,
141 -5.800000190734863 0.0 1.350000023841858,
142 -5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
143 -5.800000190734863 0.44999998807907104 1.350000023841858,
144 -5.6941142082214355 12.325555801391602 1.350000023841858,
145 -5.6941142082214355 12.325555801391602 1.5,
146 -5.5 12.300000190734863 1.350000023841858,
147 -5.5 12.300000190734863 1.5,
148 -2.5 8.58360481262207 1.350000023841858,
149 -2.5 8.58360481262207 1.5,
150 -2.5 9.300000190734863 1.350000023841858,
151 -2.5 9.300000190734863 1.5,
152 -2.4072916507720947 8.595809936523438 1.350000023841858,
153 -2.4072916507720947 8.595809936523438 1.5,
154 -2.4072916507720947 9.287795066833496 1.350000023841858,
155 -2.4072916507720947 9.287795066833496 1.5,
156 -2.3209011554718018 8.63159465789795 1.350000023841858,
157 -2.3209011554718018 8.63159465789795 1.5,
158 -2.3209011554718018 9.252010345458984 1.350000023841858,
159 -2.3209011554718018 9.252010345458984 1.5,
160 -2.246716022491455 8.688518524169922 1.350000023841858,
161 -2.246716022491455 8.688518524169922 1.5,
162 -2.246716022491455 9.195086479187012 1.350000023841858,
163 -2.246716022491455 9.195086479187012 1.5,
164 -2.1897919178009033 8.762703895568848 1.350000023841858,
165 -2.1897919178009033 8.762703895568848 1.5,
166 -2.1897919178009033 9.120901107788086 1.350000023841858,
167 -2.1897919178009033 9.120901107788086 1.5,
168 -2.15400767326355 8.84909439086914 1.350000023841858,
169 -2.15400767326355 8.84909439086914 1.5,
170 -2.15400767326355 9.034510612487793 1.350000023841858,
171 -2.15400767326355 9.034510612487793 1.5,
172 -2.1418025493621826 8.941802024841309 1.350000023841858,
173 -2.1418025493621826 8.941802024841309 1.5,
174 2.1418025493621826 8.941802024841309 1.350000023841858,
175 2.1418025493621826 8.941802024841309 1.5,
176 2.15400767326355 8.84909439086914 1.350000023841858,
177 2.15400767326355 8.84909439086914 1.5,
178 2.15400767326355 9.034510612487793 1.350000023841858,
179 2.15400767326355 9.034510612487793 1.5,
180 2.1897919178009033 8.762703895568848 1.350000023841858,
181 2.1897919178009033 8.762703895568848 1.5,
182 2.1897919178009033 9.120901107788086 1.350000023841858,
183 2.1897919178009033 9.120901107788086 1.5,
184 2.246716022491455 8.688518524169922 1.350000023841858,
185 2.246716022491455 8.688518524169922 1.5,
186 2.246716022491455 9.195086479187012 1.350000023841858,
187 2.246716022491455 9.195086479187012 1.5,
188 2.3209011554718018 8.63159465789795 1.350000023841858,
189 2.3209011554718018 8.63159465789795 1.5,
190 2.3209011554718018 9.252010345458984 1.350000023841858,
191 2.3209011554718018 9.252010345458984 1.5,
192 2.4072916507720947 8.595809936523438 1.350000023841858,
193 2.4072916507720947 8.595809936523438 1.5,
194 2.4072916507720947 9.287795066833496 1.350000023841858,
195 2.4072916507720947 9.287795066833496 1.5,
196 2.5 8.58360481262207 1.350000023841858,
197 2.5 8.58360481262207 1.5,
198 2.5 9.300000190734863 1.350000023841858,
199 2.5 9.300000190734863 1.5,
200 5.5 12.300000190734863 1.350000023841858,
201 5.5 12.300000190734863 1.5,
202 5.6941142082214355 12.325555801391602 1.350000023841858,
203 5.6941142082214355 12.325555801391602 1.5,
204 5.800000190734863 0.0 0.5,
205 5.800000190734863 0.0 1.350000023841858,
206 5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
207 5.800000190734863 0.44999998807907104 1.350000023841858,
208 5.875 12.400481224060059 1.350000023841858,
209 5.875 12.400481224060059 1.5,
210 6.0 3.0 1.350000023841858,
211 6.0 3.0 1.5,
212 6.030330181121826 12.519669532775879 1.350000023841858,
213 6.030330181121826 12.519669532775879 1.5,
214 6.129409313201904 2.9829628467559814 1.350000023841858,
215 6.129409313201904 2.9829628467559814 1.5,
216 6.149518966674805 12.675000190734863 1.350000023841858,
217 6.149518966674805 12.675000190734863 1.5,
218 6.224444389343262 12.85588550567627 1.350000023841858,
219 6.224444389343262 12.85588550567627 1.5,
220 6.25 2.9330127239227295 1.350000023841858,
221 6.25 2.9330127239227295 1.5,
222 6.353553295135498 2.853553295135498 1.350000023841858,
223 6.353553295135498 2.853553295135498 1.5,
224 6.43301248550415 2.75 1.350000023841858,
225 6.43301248550415 2.75 1.5,
226 6.4829630851745605 2.6294095516204834 1.350000023841858,
227 6.4829630851745605 2.6294095516204834 1.5,
228 6.5 0.0 1.350000023841858,
229 6.5 0.0 1.5,
230 6.5 0.44999998807907104 1.350000023841858,
231 6.5 2.5 1.350000023841858,
232 6.5 2.5 1.5,
233 6.635034561157227 14.388228416442871 1.350000023841858,
234 6.635034561157227 14.388228416442871 1.5,
235 6.698103904724121 14.57402515411377 1.5,
236 6.717499256134033 14.61877727508545 1.350000023841858,
237 6.784884929656982 14.75 1.5,
238 6.836373805999756 14.832839012145996 1.350000023841858,
239 6.893893241882324 14.913142204284668 1.5,
240 6.988490581512451 15.02470874786377 1.350000023841858,
241 7.023262977600098 15.060660362243652 1.5,
242 7.169795989990234 15.189273834228516 1.350000023841858,
243 7.170781135559082 15.190030097961426 1.5,
244 7.33392333984375 15.29903793334961 1.5,
245 7.37545919418335 15.322149276733398 1.350000023841858,
246 7.5 8.58360481262207 1.350000023841858,
247 7.5 8.58360481262207 1.5,
248 7.5 9.300000190734863 1.350000023841858,
249 7.5 9.300000190734863 1.5,
250 7.5 10.58360481262207 1.350000023841858,
251 7.5 10.58360481262207 1.5,
252 7.5 11.300000190734863 1.350000023841858,
253 7.5 11.300000190734863 1.5,
254 7.5098981857299805 15.385819435119629 1.5,
255 7.5337324142456055 8.585196495056152 1.350000023841858,
256 7.5337324142456055 9.298408508300781 1.350000023841858,
257 7.5337324142456055 10.585196495056152 1.350000023841858,
258 7.5337324142456055 11.298408508300781 1.350000023841858,
259 7.567164421081543 8.589958190917969 1.350000023841858,
260 7.567164421081543 9.293646812438965 1.350000023841858,
261 7.567164421081543 10.589958190917969 1.350000023841858,
262 7.567164421081543 11.293646812438965 1.350000023841858,
263 7.592708110809326 8.595809936523438 1.5,
264 7.592708110809326 9.287795066833496 1.5,
265 7.592708110809326 10.595809936523438 1.5,
266 7.592708110809326 11.287795066833496 1.5,
267 7.599999904632568 0.44999998807907104 0.5,
268 7.599999904632568 0.44999998807907104 1.350000023841858,
269 7.599999904632568 8.597846984863281 1.350000023841858,
270 7.599999904632568 9.285758018493652 1.350000023841858,
271 7.599999904632568 10.597846984863281 1.350000023841858,
272 7.599999904632568 11.285758018493652 1.350000023841858,
273 7.599999904632568 15.419795036315918 1.350000023841858,
274 7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
275 7.599999904632568 17.799999237060547 1.350000023841858,
276 7.679098606109619 8.63159465789795 1.5,
277 7.679098606109619 9.252010345458984 1.5,
278 7.679098606109619 10.63159465789795 1.5,
279 7.679098606109619 11.252010345458984 1.5,
280 7.6843180656433105 8.63466739654541 1.350000023841858,
281 7.6843180656433105 9.248937606811523 1.350000023841858,
282 7.6843180656433105 10.63466739654541 1.350000023841858,
283 7.6843180656433105 11.248937606811523 1.350000023841858,
284 7.695694446563721 15.448888778686523 1.5,
285 7.753283977508545 8.688518524169922 1.5,
286 7.753283977508545 9.195086479187012 1.5,
287 7.753283977508545 10.688518524169922 1.5,
288 7.753283977508545 11.195086479187012 1.5,
289 7.756475448608398 8.691750526428223 1.350000023841858,
290 7.756475448608398 9.191854476928711 1.350000023841858,
291 7.756475448608398 10.691750526428223 1.350000023841858,
292 7.756475448608398 11.191854476928711 1.350000023841858,
293 7.758050918579102 15.464174270629883 1.350000023841858,
294 7.810208320617676 8.762703895568848 1.5,
295 7.810208320617676 9.120901107788086 1.5,
296 7.810208320617676 10.762703895568848 1.5,
297 7.810208320617676 11.120901107788086 1.5,
298 7.811711311340332 8.76533317565918 1.350000023841858,
299 7.811711311340332 9.118271827697754 1.350000023841858,
300 7.811711311340332 10.76533317565918 1.350000023841858,
301 7.811711311340332 11.118271827697754 1.350000023841858,
302 7.845992088317871 8.84909439086914 1.5,
303 7.845992088317871 9.034510612487793 1.5,
304 7.845992088317871 10.84909439086914 1.5,
305 7.845992088317871 11.034510612487793 1.5,
306 7.846381187438965 8.850557327270508 1.350000023841858,
307 7.846381187438965 9.033047676086426 1.350000023841858,
308 7.846381187438965 10.850557327270508 1.350000023841858,
309 7.846381187438965 11.033047676086426 1.350000023841858,
310 7.8581976890563965 8.941802024841309 1.350000023841858,
311 7.8581976890563965 8.941802024841309 1.5,
312 7.8581976890563965 10.941802024841309 1.350000023841858,
313 7.8581976890563965 10.941802024841309 1.5,
314 7.888134002685547 15.487167358398438 1.5,
315 7.9200053215026855 15.491016387939453 1.350000023841858,
316 8.08392333984375 15.5 1.350000023841858,
317 8.08392333984375 15.5 1.5,
318 8.899999618530273 0.0 0.5,
319 8.899999618530273 0.0 1.350000023841858,
320 8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
321 8.899999618530273 17.799999237060547 1.350000023841858,
322 8.90000057220459 0.0 1.5,
323 8.90000057220459 15.5 1.350000023841858,
324 8.90000057220459 15.5 1.5,
325 -8.899999618530273 0.0 0.0,
326 -8.899999618530273 0.0 0.5,
327 -8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
328 -8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
329 -8.899999618530273 17.799999237060547 1.350000023841858,
330 -7.599999904632568 0.44999998807907104 0.5,
331 -7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
332 -7.599999904632568 17.799999237060547 1.350000023841858,
333 -5.800000190734863 0.0 0.0,
334 -5.800000190734863 0.0 0.5,
335 -5.800000190734863 0.0 1.350000023841858,
336 -5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
337 -5.800000190734863 0.44999998807907104 1.350000023841858,
338 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
339 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
340 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
341 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
342 -5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
343 -5.800000190734863 17.799999237060547 0.5,
344 5.800000190734863 0.0 0.0,
345 5.800000190734863 0.0 0.5,
346 5.800000190734863 0.0 1.350000023841858,
347 5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
348 5.800000190734863 0.44999998807907104 1.350000023841858,
349 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
350 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
351 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
352 5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
353 5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
354 5.800000190734863 17.799999237060547 0.5,
355 7.599999904632568 0.44999998807907104 0.5,
356 7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
357 7.599999904632568 17.799999237060547 1.350000023841858,
358 8.899999618530273 0.0 0.0,
359 8.899999618530273 0.0 0.5,
360 8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
361 8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
362 8.899999618530273 17.799999237060547 1.350000023841858,
363 -8.899999618530273 0.0 0.5,
364 -8.899999618530273 0.0 1.350000023841858,
365 -8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
366 -8.899999618530273 17.799999237060547 1.350000023841858,
367 -7.599999904632568 0.44999998807907104 0.5,
368 -7.599999904632568 0.44999998807907104 1.350000023841858,
369 -7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
370 -7.599999904632568 17.799999237060547 1.350000023841858,
371 -5.800000190734863 0.0 0.5,
372 -5.800000190734863 0.0 1.350000023841858,
373 -5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
374 -5.800000190734863 0.44999998807907104 1.350000023841858,
375 5.800000190734863 0.0 0.5,
376 5.800000190734863 0.0 1.350000023841858,
377 5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
378 5.800000190734863 0.44999998807907104 1.350000023841858,
379 7.599999904632568 0.44999998807907104 0.5,
380 7.599999904632568 0.44999998807907104 1.350000023841858,
381 7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
382 7.599999904632568 17.799999237060547 1.350000023841858,
383 8.899999618530273 0.0 0.5,
384 8.899999618530273 0.0 1.350000023841858,
385 8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
386 8.899999618530273 17.799999237060547 1.350000023841858,
387 0.8799999952316284 1.5499999523162842 0.0,
388 0.8799999952316284 1.5499999523162842 0.07999999821186066,
389 0.8799999952316284 3.049999952316284 0.0,
390 0.8799999952316284 3.049999952316284 0.07999999821186066,
391 1.4800000190734863 1.5499999523162842 0.0,
392 1.4800000190734863 1.5499999523162842 0.07999999821186066,
393 1.4800000190734863 3.049999952316284 0.0,
394 1.4800000190734863 3.049999952316284 0.07999999821186066,
395 -1.659999966621399 1.5499999523162842 0.0,
396 -1.659999966621399 1.5499999523162842 0.07999999821186066,
397 -1.659999966621399 3.049999952316284 0.0,
398 -1.659999966621399 3.049999952316284 0.07999999821186066,
399 -1.059999942779541 1.5499999523162842 0.0,
400 -1.059999942779541 1.5499999523162842 0.07999999821186066,
401 -1.059999942779541 3.049999952316284 0.0,
402 -1.059999942779541 3.049999952316284 0.07999999821186066,
403 -4.199999809265137 1.5499999523162842 0.0,
404 -4.199999809265137 1.5499999523162842 0.07999999821186066,
405 -4.199999809265137 3.049999952316284 0.0,
406 -4.199999809265137 3.049999952316284 0.07999999821186066,
407 -3.5999999046325684 1.5499999523162842 0.0,
408 -3.5999999046325684 1.5499999523162842 0.07999999821186066,
409 -3.5999999046325684 3.049999952316284 0.0,
410 -3.5999999046325684 3.049999952316284 0.07999999821186066,
411 0.8799999952316284 16.81999969482422 0.0,
412 0.8799999952316284 16.81999969482422 0.07999999821186066,
413 0.8799999952316284 18.81999969482422 0.0,
414 0.8799999952316284 18.81999969482422 0.07999999821186066,
415 1.4800000190734863 16.81999969482422 0.0,
416 1.4800000190734863 16.81999969482422 0.07999999821186066,
417 1.4800000190734863 18.81999969482422 0.0,
418 1.4800000190734863 18.81999969482422 0.07999999821186066,
419 -1.659999966621399 16.81999969482422 0.0,
420 -1.659999966621399 16.81999969482422 0.07999999821186066,
421 -1.659999966621399 18.81999969482422 0.0,
422 -1.659999966621399 18.81999969482422 0.07999999821186066,
423 -1.059999942779541 16.81999969482422 0.0,
424 -1.059999942779541 16.81999969482422 0.07999999821186066,
425 -1.059999942779541 18.81999969482422 0.0,
426 -1.059999942779541 18.81999969482422 0.07999999821186066,
427 -4.199999809265137 16.81999969482422 0.0,
428 -4.199999809265137 16.81999969482422 0.07999999821186066,
429 -4.199999809265137 18.81999969482422 0.0,
430 -4.199999809265137 18.81999969482422 0.07999999821186066,
431 -3.5999999046325684 16.81999969482422 0.0,
432 -3.5999999046325684 16.81999969482422 0.07999999821186066,
433 -3.5999999046325684 18.81999969482422 0.0,
434 -3.5999999046325684 18.81999969482422 0.07999999821186066,
435 3.4200000762939453 16.81999969482422 0.0,
436 3.4200000762939453 16.81999969482422 0.07999999821186066,
437 3.4200000762939453 18.81999969482422 0.0,
438 3.4200000762939453 18.81999969482422 0.07999999821186066,
439 4.019999980926514 16.81999969482422 0.0,
440 4.019999980926514 16.81999969482422 0.07999999821186066,
441 4.019999980926514 18.81999969482422 0.0,
442 4.019999980926514 18.81999969482422 0.07999999821186066,
443 3.4200000762939453 1.5499999523162842 0.0,
444 3.4200000762939453 1.5499999523162842 0.07999999821186066,
445 3.4200000762939453 3.049999952316284 0.0,
446 3.4200000762939453 3.049999952316284 0.07999999821186066,
447 4.019999980926514 1.5499999523162842 0.0,
448 4.019999980926514 1.5499999523162842 0.07999999821186066,
449 4.019999980926514 3.049999952316284 0.0,
450 4.019999980926514 3.049999952316284 0.07999999821186066,
451 -8.899999618530273 0.0 0.5,
452 -8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
453 -8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
454 -5.800000190734863 0.0 0.0,
455 -5.800000190734863 0.0 0.5,
456 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
457 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
458 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
459 -5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
460 -5.800000190734863 17.799999237060547 0.5,
461 5.800000190734863 0.0 0.0,
462 5.800000190734863 0.0 0.5,
463 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
464 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
465 5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
466 5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
467 5.800000190734863 17.799999237060547 0.5,
468 8.899999618530273 0.0 0.5,
469 8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
470 8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
471 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
472 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
473 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
474 5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
475 8.899999618530273 0.0 0.0,
476 8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
477 8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
478 8.899999618530273 0.0 0.0,
479 8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
480 8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
481 7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
482 7.599999904632568 17.799999237060547 1.350000023841858,
483 8.899999618530273 17.799999237060547 0.5,
484 5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
485 7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
486 8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
487 5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
488 5.800000190734863 17.799999237060547 0.5,
489 7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
490 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
491 5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
492 8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
493 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
494 5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
495 8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
496 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
497 5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
498 5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
499 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
500 5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
501 5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
502 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
503 7.599999904632568 0.44999998807907104 0.5,
504 7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
505 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
506 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
507 8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
508 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
509 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
510 8.899999618530273 17.799999237060547 0.0,
511 5.800000190734863 0.0 0.5,
512 5.800000190734863 0.0 1.350000023841858,
513 5.800000190734863 0.44999998807907104 1.350000023841858,
514 5.800000190734863 0.0 0.0,
515 8.899999618530273 0.0 0.0,
516 8.899999618530273 0.0 0.5,
517 5.800000190734863 0.0 0.0,
518 8.899999618530273 0.0 0.0,
519 8.899999618530273 0.0 0.5,
520 5.800000190734863 0.0 0.0,
521 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
522 8.899999618530273 0.0 0.0,
523 5.800000190734863 0.0 0.0,
524 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
525 8.899999618530273 0.0 0.0,
526 5.800000190734863 0.0 0.0,
527 5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
528 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
529 5.800000190734863 0.0 0.0,
530 5.800000190734863 0.0 0.5,
531 5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
532 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
533 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
534 5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
535 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
536 -5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
537 -5.800000190734863 17.799999237060547 0.5,
538 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
539 -5.800000190734863 17.799999237060547 0.0,
540 -5.800000190734863 17.799999237060547 0.5,
541 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
542 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
543 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
544 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
545 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
546 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
547 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
548 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
549 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
550 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
551 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
552 5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
553 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
554 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
555 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
556 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
557 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
558 5.800000190734863 17.079999923706055 0.0,
559 -5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
560 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.0,
561 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
562 -5.800000190734863 0.0 1.350000023841858,
563 -5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
564 -5.800000190734863 0.44999998807907104 1.350000023841858,
565 -7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
566 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
567 -5.800000190734863 17.799999237060547 0.5,
568 -7.599999904632568 17.799999237060547 0.5,
569 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
570 -5.800000190734863 17.079999923706055 0.5,
571 -7.599999904632568 0.44999998807907104 0.5,
572 -5.800000190734863 0.44999998807907104 0.5,
573 -5.800000190734863 2.9200000762939453 0.5,
