]> git.gir.st - hardpass.git/blob - kicad/hardpass-sci-pcb/hardpass-pcb-cache.lib
27c1072c1275193d8b0c9956f25751f121b97f45
[hardpass.git] / kicad / hardpass-sci-pcb / hardpass-pcb-cache.lib
1 EESchema-LIBRARY Version 2.3
2 #encoding utf-8
3 #
4 # +3V3
5 #
6 DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
7 F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
8 F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
9 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
10 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
11 ALIAS +3.3V
12 DRAW
13 P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
14 P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
15 P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
16 X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
17 ENDDRAW
18 ENDDEF
19 #
20 # +5V
21 #
22 DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
23 F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
24 F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
25 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
26 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
27 DRAW
28 P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
29 P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
30 P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
31 X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
32 ENDDRAW
33 ENDDEF
34 #
35 # C_Small
36 #
37 DEF C_Small C 0 10 N N 1 F N
38 F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
39 F1 "C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
40 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
41 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
42 $FPLIST
43 C_*
44 $ENDFPLIST
45 DRAW
46 P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
47 P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
48 X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
49 X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
50 ENDDRAW
51 ENDDEF
52 #
53 # GND
54 #
55 DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
56 F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
57 F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
58 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
59 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
60 DRAW
61 P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
62 X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
63 ENDDRAW
64 ENDDEF
65 #
66 # ISO7816
67 #
68 DEF ISO7816 U 0 40 Y Y 1 F N
69 F0 "U" 0 400 60 H V C CNN
70 F1 "ISO7816" 0 -400 60 H V C CNN
71 F2 "" 0 100 60 H I C CNN
72 F3 "" 0 100 60 H I C CNN
73 DRAW
74 P 3 0 1 0 250 350 -350 350 -350 -200 N
75 P 6 0 1 0 250 350 350 350 350 -300 350 -350 -200 -350 -350 -200 N
76 X C1 1 400 250 200 L 50 50 1 1 I
77 X C2 2 400 150 200 L 50 50 1 1 I
78 X C3 3 400 50 200 L 50 50 1 1 I
79 X C4 4 400 -50 200 L 50 50 1 1 I
80 X C5 5 -400 250 200 R 50 50 1 1 I
81 X C6 6 -400 150 200 R 50 50 1 1 I
82 X C7 7 -400 50 200 R 50 50 1 1 I
83 X C8 8 -400 -50 200 R 50 50 1 1 I
84 X K1 9 400 -150 200 L 50 50 1 1 I
85 X K2 10 400 -250 200 L 50 50 1 1 I
86 ENDDRAW
87 ENDDEF
88 #
89 # LED_Small
90 #
91 DEF LED_Small D 0 10 N N 1 F N
92 F0 "D" -50 125 50 H V L CNN
93 F1 "LED_Small" -175 -100 50 H V L CNN
94 F2 "" 0 0 50 V I C CNN
95 F3 "" 0 0 50 V I C CNN
96 $FPLIST
97 LED-*
98 LED_*
99 $ENDFPLIST
100 DRAW
101 P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
102 P 2 0 1 0 40 0 -30 0 N
103 P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 N
104 P 5 0 1 0 0 30 -20 50 -10 50 -20 50 -20 40 N
105 P 5 0 1 0 20 50 0 70 10 70 0 70 0 60 N
106 X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
107 X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
108 ENDDRAW
109 ENDDEF
110 #
111 # R_Small
112 #
113 DEF R_Small R 0 10 N N 1 F N
114 F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
115 F1 "R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
116 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
117 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
118 $FPLIST
119 R_*
120 $ENDFPLIST
121 DRAW
122 S -30 70 30 -70 0 1 8 N
123 X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
124 X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
125 ENDDRAW
126 ENDDEF
127 #
128 # Raspberry_Pi_2_3
129 #
130 DEF Raspberry_Pi_2_3 J 0 40 Y Y 1 F N
131 F0 "J" 700 -1250 50 H V C CNN
132 F1 "Raspberry_Pi_2_3" -400 900 50 H V C CNN
133 F2 "Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x20" 1000 1250 50 H I C CNN
134 F3 "" 50 -150 50 H I C CNN
135 DRAW
136 S -800 1200 800 -1200 0 1 10 f
137 X 3V3 1 100 1300 100 D 50 50 1 1 w
138 X 5V 2 -200 1300 100 D 50 50 1 1 P
139 X (SDA1)_GPIO2 3 900 900 100 L 50 50 1 1 B
140 X 5V 4 -100 1300 100 D 50 50 1 1 P
141 X (SCL1)_GPIO3 5 900 800 100 L 50 50 1 1 B
142 X GND 6 -400 -1300 100 U 50 50 1 1 P
143 X (GCLK)_GPIO4 7 900 700 100 L 50 50 1 1 B
144 X (TXD0)_GPIO14 8 900 -700 100 L 50 50 1 1 B
145 X GND 9 -300 -1300 100 U 50 50 1 1 P
146 X (RXD0)_GPIO15 10 900 -800 100 L 50 50 1 1 B
147 X GND 20 -100 -1300 100 U 50 50 1 1 P
148 X GND 30 100 -1300 100 U 50 50 1 1 P
149 X GPIO21 40 -900 200 100 R 50 50 1 1 B
150 X GPIO17_(GEN0) 11 -900 600 100 R 50 50 1 1 B
151 X (SPI_MISO)_GPIO9 21 900 0 100 L 50 50 1 1 B
152 X GPIO6 31 900 400 100 L 50 50 1 1 B
153 X GPIO18_(GEN1) 12 -900 500 100 R 50 50 1 1 B
154 X GPIO25_(GEN6) 22 -900 -200 100 R 50 50 1 1 B
155 X GPIO12 32 900 -400 100 L 50 50 1 1 B
156 X GPIO27_(GEN2) 13 -900 -400 100 R 50 50 1 1 B
157 X (SPI_SCLK)_GPIO11 23 900 -200 100 L 50 50 1 1 B
158 X GPIO13 33 900 -500 100 L 50 50 1 1 B
159 X GND 14 -200 -1300 100 U 50 50 1 1 P
160 X (~SPI_CE0~)_GPIO8 24 900 100 100 L 50 50 1 1 B
161 X GND 34 200 -1300 100 U 50 50 1 1 P
162 X GPIO22_(GEN3) 15 -900 100 100 R 50 50 1 1 B
163 X GND 25 0 -1300 100 U 50 50 1 1 P
164 X GPIO19 35 -900 400 100 R 50 50 1 1 B
165 X GPIO23_(GEN4) 16 -900 0 100 R 50 50 1 1 B
166 X (~SPI_CE1~)_GPIO7 26 900 200 100 L 50 50 1 1 B
167 X GPIO16 36 -900 700 100 R 50 50 1 1 B
168 X 3V3 17 200 1300 100 D 50 50 1 1 w
169 X ID_SD 27 -900 -700 100 R 50 50 1 1 B
170 X GPIO26 37 -900 -300 100 R 50 50 1 1 B
171 X GPIO24_(GEN5) 18 -900 -100 100 R 50 50 1 1 B
172 X ID_SC 28 -900 -800 100 R 50 50 1 1 B
173 X GPIO20 38 -900 300 100 R 50 50 1 1 B
174 X (SPI_MOSI)_GPIO10 19 900 -100 100 L 50 50 1 1 B
175 X GPIO5 29 900 500 100 L 50 50 1 1 B
176 X GND 39 300 -1300 100 U 50 50 1 1 P
177 ENDDRAW
178 ENDDEF
179 #
180 # SEC1210
181 #
182 DEF SEC1210 U 0 40 Y Y 1 F N
183 F0 "U" 0 -1000 60 H V C CNN
184 F1 "SEC1210" 0 950 60 H V C CNN
185 F2 "" 0 -150 60 H I C CNN
186 F3 "" 0 -150 60 H I C CNN
187 DRAW
188 T 0 -300 500 60 0 0 0 Misc Normal 0 C C
189 T 0 -50 800 60 0 0 0 Power Normal 0 C C
190 T 0 -100 0 60 0 0 0 UART~ Normal 0 C C
191 T 0 -100 100 60 0 0 0 USB~&~ Normal 0 C C
192 S 450 -900 -450 900 0 0 0 N
193 P 2 0 0 0 -450 -100 450 -100 N
194 P 2 0 0 0 -450 400 450 400 N
195 X SC2_RST 1 650 -300 200 L 50 50 1 1 O
196 X SC2_VCC 2 650 -200 200 L 50 50 1 1 w
197 X VDD5 3 -650 800 200 R 50 50 1 1 W
198 X SC1_C8 4 -650 -700 200 R 50 50 1 1 O
199 X SC1_C4 5 -650 -600 200 R 50 50 1 1 O
200 X SC1_IO 6 -650 -500 200 R 50 50 1 1 B
201 X SC1_CLK 7 -650 -400 200 R 50 50 1 1 O
202 X SC1_RST 8 -650 -300 200 R 50 50 1 1 O
203 X SC1_VCC 9 -650 -200 200 R 50 50 1 1 w
204 X SC1_PRES 10 -650 -800 200 R 50 50 1 1 I
205 X SC_LED_ACT_N 20 650 600 200 L 50 50 1 1 O
206 X RXD 11 650 0 200 L 50 50 1 1 I
207 X SC2_PRES 21 650 -800 200 L 50 50 1 1 I
208 X CTS_IN 12 650 100 200 L 50 50 1 1 I
209 X ~RESET 22 -650 700 200 R 50 50 1 1 I I
210 X RTS_OUT 13 650 200 200 L 50 50 1 1 O
211 X SC2_IO 23 650 -500 200 L 50 50 1 1 B
212 X TXD 14 650 300 200 L 50 50 1 1 O
213 X SC2_CLK 24 650 -400 200 L 50 50 1 1 O
214 X TEST 15 -650 600 200 R 50 50 1 1 N
215 X VSS(thermal) 25 650 500 200 L 50 50 1 1 W
216 X USBUP_DM 16 -650 200 200 R 50 50 1 1 B
217 X USBUP_DP 17 -650 300 200 R 50 50 1 1 B
218 X VDD33 18 650 800 200 L 50 50 1 1 W
219 X JTAG_CLK 19 650 700 200 L 50 50 1 1 N
220 ENDDRAW
221 ENDDEF
222 #
223 #End Library
Imprint / Impressum