]> git.gir.st - tmk_keyboard.git/blob - tool/mbed/mbed-sdk/libraries/tests/dsp/cmsis/fir_f32/data.cpp
Squashed 'tmk_core/' changes from 7967731..b9e0ea0
[tmk_keyboard.git] / tool / mbed / mbed-sdk / libraries / tests / dsp / cmsis / fir_f32 / data.cpp
1 #include "arm_math.h"
2
3 /* ----------------------------------------------------------------------
4 ** Test input signal contains 1000Hz + 15000 Hz
5 ** ------------------------------------------------------------------- */
6
7 float32_t testInput_f32_1kHz_15kHz[320] =
8 {
9 +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
10 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
11 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
12 -0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
13 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
14 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
15 +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
16 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
17 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
18 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
19 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
20 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
21 +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
22 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
23 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
24 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
25 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
26 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
27 -0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
28 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
29 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
30 -0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
31 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
32 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
33 +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
34 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
35 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
36 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
37 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
38 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
39 -0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
40 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
41 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
42 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
43 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
44 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
45 -0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
46 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
47 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
48 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
49 };
50
51 float32_t refOutput[320] =
52 {
53 +0.0000000000f, -0.0010797829f, -0.0007681386f, -0.0001982932f, +0.0000644313f, +0.0020854271f, +0.0036891871f, +0.0015855941f,
54 -0.0026280805f, -0.0075907658f, -0.0119390538f, -0.0086665968f, +0.0088981202f, +0.0430539279f, +0.0974468742f, +0.1740405600f,
55 +0.2681416601f, +0.3747720089f, +0.4893362230f, +0.6024154672f, +0.7058740791f, +0.7968348987f, +0.8715901940f, +0.9277881093f,
56 +0.9682182661f, +0.9934674267f, +1.0012052245f, +0.9925859371f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
57 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, -0.0000000000f, -0.1309866321f,
58 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
59 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
60 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
61 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
62 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
63 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, -0.0000000000f, -0.1309866321f,
64 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
65 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
66 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
67 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
68 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
69 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, -0.0000000000f, -0.1309866321f,
70 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
71 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
72 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
73 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
74 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
75 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, +0.0000000000f, -0.1309866321f,
76 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
77 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
78 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
79 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
80 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
81 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, +0.0000000000f, -0.1309866321f,
82 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
83 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
84 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, -0.0000000000f, +0.1309866321f,
85 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
86 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
87 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, +0.0000000000f, -0.1309866321f,
88 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
89 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
90 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
91 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
92 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f
93 };
94
Imprint / Impressum